
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263195 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荃湾区吴忠市 | 昆明市 |
|
326327 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 万盛区新竹市 | 南阳市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河池市江门市 | 开封市 |
326844 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 厦门市十堰市 | 潜江市 |
326249 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屯昌县珠海市 | 元朗区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 西安市澄迈县 | 武汉市 |
32667 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 淮安市鞍山市 | 扬州市 |
32631243 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 威海市西藏自治区 | 本溪市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铜仁地区拉萨市 | 南京市 |
32614 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 江西省昌吉回族自治州 | 甘肃省 |
32663 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 汕头市铁岭市 | 汉中市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 咸宁市茂名市 | 德州市 |
3264161 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 浦东新区衢州市 | 宝坻区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 保山市阳泉市 | 綦江县 |
32662 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 常州市保定市 | 河西区 |
3269986 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 枣庄市日照市 | 肇庆市 |
3263274 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 抚顺市黄山市 | 漳州市 |
32646633 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宜春市广西壮族自治区 | 北区 |
32673 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南开区苗栗县 | 黄浦区 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鄂州市怀柔区 | 乐山市 |
32661 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 泉州市惠州市 | 阳江市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved