
临高县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326968 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇明县江门市 | 太原市 |
|
3268572 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沈阳市德州市 | 遂宁市 |
326639 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 高雄县宝鸡市 | 嘉峪关市 |
32667975 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 徐汇区宜昌市 | 临夏回族自治州 |
3263837 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 朔州市保亭黎族苗族自治县 | 琼海市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 淄博市嘉义县 | 黄石市 |
32624 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长治市日照市 | 三亚市 |
326952 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 仙桃市平顶山市 | 武威市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西藏自治区哈密地区 | 文昌市 |
32699 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 忠县台州市 | 呼伦贝尔市 |
326229 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 东方市吕梁市 | 安徽省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 丰都县日喀则地区 | 南通市 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 吉安市丰台区 | 潍坊市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 随州市葵青区 | 青海省 |
3267372 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 徐州市济宁市 | 荣昌县 |
32618254 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 三明市喀什地区 | 银川市 |
32698189 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 乐山市开县 | 北辰区 |
32614 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 城口县巴音郭楞蒙古自治州 | 普陀区 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台南市常德市 | 贺州市 |
3266363 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 油尖旺区石河子市 | 中山市 |
32659373 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 保山市晋中市 | 铜仁地区 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved