
西城区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32648 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昆明市澎湖县 | 大理白族自治州 |
|
32669 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 乌海市迪庆藏族自治州 | 宿州市 |
326544 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湖南省龙岩市 | 中西区 |
32668 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 嘉兴市临高县 | 贵阳市 |
32612931 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 河东区呼伦贝尔市 | 苏州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 日照市延边朝鲜族自治州 | 曲靖市 |
32692728 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 荃湾区静海县 | 宝鸡市 |
32669 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 湛江市白沙黎族自治县 | 铁岭市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 汉沽区朝阳市 | 綦江县 |
326511 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 咸阳市武隆县 | 哈密地区 |
326116 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 商洛市武威市 | 江苏省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 新疆维吾尔自治区池州市 | 桂林市 |
3269131 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大兴安岭地区梅州市 | 开县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 湘潭市舟山市 | 荷泽市 |
3262951 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 衡阳市台中市 | 晋城市 |
326756 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 元朗区重庆市 | 莱芜市 |
326345 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 玉树藏族自治州大连市 | 崇文区 |
326638 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台北县聊城市 | 百色市 |
32631154 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 通州区河西区 | 保定市 |
326821 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宿迁市花莲县 | 沙坪坝区 |
326254 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南开区张掖市 | 儋州市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved