
海南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262435 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吐鲁番地区虹口区 | 玉林市 |
|
3266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 湖北省广元市 | 通化市 |
32685 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 六安市遂宁市 | 唐山市 |
3262586 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 攀枝花市咸宁市 | 台南县 |
32625 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 沙坪坝区海南藏族自治州 | 巴南区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 甘肃省河东区 | 元朗区 |
326377 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昌平区甘孜藏族自治州 | 郑州市 |
3266559 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 玉溪市湛江市 | 白银市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 营口市嘉峪关市 | 宝鸡市 |
3266948 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 门头沟区浙江省 | 常州市 |
32691 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 梧州市威海市 | 北碚区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 资阳市三亚市 | 桃园县 |
326787 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 内江市怀化市 | 云林县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 忠县大兴区 | 临沂市 |
3266529 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 拉萨市安庆市 | 神农架林区 |
3265271 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 渝中区秀山土家族苗族自治县 | 思茅市 |
3261967 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 长寿区呼和浩特市 | 桂林市 |
32615 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 钦州市延庆县 | 呼伦贝尔市 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 贵阳市丽水市 | 宁德市 |
32649 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 南阳市普陀区 | 佛山市 |
32611 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 崇文区高雄县 | 杭州市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved