
淄博市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262948 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 开县揭阳市 | 锦州市 |
|
32674 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临沂市鄂州市 | 石河子市 |
3265953 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 滨州市日喀则地区 | 阿拉尔市 |
326835 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 塘沽区雅安市 | 淮南市 |
326994 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 垫江县扬州市 | 荷泽市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 思茅市太原市 | 西贡区 |
326378 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 遂宁市漳州市 | 昭通市 |
326552 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 金华市保亭黎族苗族自治县 | 本溪市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杭州市海口市 | 山南地区 |
326217 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 三亚市红桥区 | 汉沽区 |
32622625 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 淮安市仙桃市 | 平凉市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 荃湾区阳泉市 | 南阳市 |
3266517 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 北辰区吕梁市 | 嘉峪关市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 佛山市福州市 | 塔城地区 |
3265856 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 唐山市德阳市 | 临沧市 |
32655959 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 云浮市上饶市 | 长春市 |
32669 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 内蒙古自治区南平市 | 滁州市 |
326656 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 洛阳市南川市 | 巫溪县 |
32649975 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 盐城市遵义市 | 梧州市 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 西宁市玉溪市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
326789 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 中卫市泰州市 | 巴中市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved