
南汇区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吉安市鸡西市 | 吐鲁番地区 |
|
32626379 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉溪市西贡区 | 普陀区 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 聊城市南阳市 | 长治市 |
3261176 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 楚雄彝族自治州台北县 | 南区 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 三亚市吉林省 | 海南藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门市花地玛堂区滨州市 | 渭南市 |
32682 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 乌海市深水埗区 | 鄂州市 |
3268 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 铜仁地区万州区 | 淮北市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 怀化市朝阳区 | 宣武区 |
32685 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 高雄市彰化县 | 辽源市 |
326986 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 中西区柳州市 | 白山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 平凉市荆州市 | 防城港市 |
32636934 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 沈阳市青海省 | 鄂尔多斯市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 肇庆市秀山土家族苗族自治县 | 怀柔区 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 徐汇区西城区 | 莱芜市 |
32626383 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 离岛区琼海市 | 汉沽区 |
326462 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 阿里地区池州市 | 来宾市 |
32631 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 门头沟区开县 | 绥化市 |
32639 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿坝藏族羌族自治州佳木斯市 | 营口市 |
32634888 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 德州市伊春市 | 扬州市 |
32621872 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 基隆市澳门市风顺堂区 | 昆明市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved