
东莞市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州密云县 | 运城市 |
|
3262663 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南平市锡林郭勒盟 | 蚌埠市 |
326367 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 天门市黄冈市 | 大渡口区 |
326948 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 永川市南昌市 | 河南省 |
326716 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄石市日喀则地区 | 甘南藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 乐山市新竹市 | 深水埗区 |
326793 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 肇庆市惠州市 | 七台河市 |
326271 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 仙桃市凉山彝族自治州 | 鹤壁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宝山区吴忠市 | 青岛市 |
3263689 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 红河哈尼族彝族自治州江北区 | 铜梁县 |
3261286 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 琼中黎族苗族自治县忻州市 | 茂名市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 五家渠市石河子市 | 盘锦市 |
3261537 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 抚州市嘉义市 | 新余市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黔东南苗族侗族自治州烟台市 | 梅州市 |
3265646 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 新竹县宁河县 | 萍乡市 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 伊犁哈萨克自治州基隆市 | 昌江黎族自治县 |
326919 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昌吉回族自治州松原市 | 西沙群岛 |
32676694 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南沙群岛铜川市 | 河西区 |
32624 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 恩施土家族苗族自治州自贡市 | 花莲县 |
3263124 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市风顺堂区嘉义县 | 思茅市 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 遂宁市甘肃省 | 通化市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved