
永州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265741 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 金山区和田地区 | 昌都地区 |
|
32631449 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 红河哈尼族彝族自治州乐山市 | 四川省 |
32688619 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 盘锦市丰台区 | 连江县 |
3265199 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 云浮市遵义市 | 淮南市 |
32669 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 邢台市佛山市 | 朝阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 重庆市克拉玛依市 | 南通市 |
3268842 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 昭通市遂宁市 | 沙田区 |
326626 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 舟山市黔南布依族苗族自治州 | 荷泽市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 海淀区红桥区 | 咸宁市 |
32683898 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 苏州市北海市 | 黑龙江省 |
32621 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 张掖市渝中区 | 海东地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 琼海市日照市 | 通辽市 |
3269288 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 武威市屏东县 | 南开区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澳门市望德堂区大连市 | 东丽区 |
32692682 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 甘肃省台南市 | 东方市 |
3262676 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 万宁市奉贤区 | 马鞍山市 |
326921 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海北藏族自治州台东县 | 茂名市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 静安区株洲市 | 澎湖县 |
32682 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 赣州市大理白族自治州 | 密云县 |
3266924 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新乡市泸州市 | 临沂市 |
32626283 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 果洛藏族自治州宣武区 | 那曲地区 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved