
福建省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淮北市密云县 | 固原市 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉溪市邢台市 | 揭阳市 |
3261257 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广州市嘉定区 | 和田地区 |
326168 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 文昌市闵行区 | 曲靖市 |
32675641 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 澎湖县成都市 | 大兴区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 沧州市厦门市 | 高雄县 |
3263 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 常州市高雄市 | 鄂州市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安徽省莆田市 | 万宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 元朗区驻马店市 | 柳州市 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 重庆市黄浦区 | 南开区 |
3261183 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 贺州市东丽区 | 临沂市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 吉林市思茅市 | 阿里地区 |
326193 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 崇文区西宁市 | 石柱土家族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 巴南区湛江市 | 沈阳市 |
326643 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 许昌市苗栗县 | 邯郸市 |
32675126 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 吐鲁番地区虹口区 | 三明市 |
3267197 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 阿拉尔市宜宾市 | 嘉义市 |
3267962 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 深圳市合肥市 | 贵阳市 |
3267141 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 东莞市汕尾市 | 宝鸡市 |
3263649 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市圣安多尼堂区贵州省 | 蚌埠市 |
32626 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海东地区来宾市 | 芜湖市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved