
深圳市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326438 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 驻马店市河北省 | 韶关市 |
|
32675365 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鹤岗市防城港市 | 襄樊市 |
32687138 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 延庆县青岛市 | 遂宁市 |
3262514 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 安庆市蓟县 | 吕梁市 |
326847 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 龙岩市福建省 | 嘉义市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 哈密地区云南省 | 石家庄市 |
3268113 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 海南省津南区 | 西安市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 临汾市拉萨市 | 榆林市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 高雄市汉中市 | 新竹市 |
32692 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 双鸭山市海口市 | 新乡市 |
326622 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 梁平县北区 | 和田地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 河北区乌鲁木齐市 | 渝北区 |
32668683 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宿迁市达州市 | 黑龙江省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 吴忠市凉山彝族自治州 | 黔江区 |
32681496 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 文山壮族苗族自治州郴州市 | 徐州市 |
32685371 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门特别行政区中卫市 | 保定市 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南投县汕尾市 | 咸宁市 |
32623 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 蚌埠市湾仔区 | 门头沟区 |
3261 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 顺义区郑州市 | 佛山市 |
3261242 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 遵义市宝鸡市 | 虹口区 |
326232 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 杨浦区呼伦贝尔市 | 玉溪市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved