
大埔区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261852 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 石家庄市绍兴市 | 吉林市 |
|
32674672 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宣武区鸡西市 | 锦州市 |
32695526 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 荃湾区邵阳市 | 平顶山市 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 塔城地区玉溪市 | 锡林郭勒盟 |
3263691 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 四川省日喀则地区 | 日照市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 朔州市资阳市 | 泰州市 |
3261746 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金山区吐鲁番地区 | 江门市 |
326411 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 黔东南苗族侗族自治州上海市 | 大理白族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 长宁区赤峰市 | 东区 |
326231 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 沙坪坝区揭阳市 | 汉中市 |
32635 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 青岛市临沧市 | 佳木斯市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 甘南藏族自治州金华市 | 和平区 |
3267227 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 北碚区兴安盟 | 浙江省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 武清区克拉玛依市 | 临汾市 |
32649366 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市圣安多尼堂区徐汇区 | 南京市 |
32648461 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宁德市西沙群岛 | 果洛藏族自治州 |
32611133 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 清远市汕尾市 | 张掖市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 包头市博尔塔拉蒙古自治州 | 六盘水市 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 秀山土家族苗族自治县株洲市 | 云阳县 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 安徽省大埔区 | 彰化县 |
3263993 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 鹤壁市池州市 | 玉树藏族自治州 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved