
长沙市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32629 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 齐齐哈尔市台南市 | 张家界市 |
|
32626287 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 迪庆藏族自治州临沧市 | 北区 |
32695957 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 香港特别行政区铜梁县 | 新竹市 |
326816 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 云林县青海省 | 哈尔滨市 |
32622129 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔东南苗族侗族自治州荷泽市 | 温州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 巫溪县无锡市 | 武汉市 |
32683594 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 郑州市甘南藏族自治州 | 崇文区 |
32634 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 平谷区新竹县 | 怀柔区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 来宾市大埔区 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
32612 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 云浮市屯昌县 | 金门县 |
32683216 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 赤峰市西贡区 | 山东省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宝鸡市绥化市 | 抚州市 |
32643 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 汕尾市江西省 | 北碚区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 嘉定区湘潭市 | 聊城市 |
32641563 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 东营市油尖旺区 | 澳门市大堂区 |
32623448 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大连市中山市 | 邵阳市 |
32674 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南平市荣昌县 | 德阳市 |
3262135 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西沙群岛宣城市 | 石嘴山市 |
32698 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 巴彦淖尔市达州市 | 石家庄市 |
326649 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 神农架林区马鞍山市 | 忠县 |
32698874 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 日照市深水埗区 | 保定市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved