
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326168 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朝阳区延边朝鲜族自治州 | 双鸭山市 |
|
3262133 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 防城港市湛江市 | 铁岭市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 红河哈尼族彝族自治州锡林郭勒盟 | 大同市 |
32671 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 六盘水市高雄县 | 奉节县 |
326464 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 河北区肇庆市 | 黄南藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 亳州市黄冈市 | 德州市 |
3267711 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鹤岗市衢州市 | 阿勒泰地区 |
3263326 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西宁市深圳市 | 湘西土家族苗族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 台北县海口市 | 巫山县 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 石家庄市襄樊市 | 遵义市 |
32659287 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 四平市宣城市 | 潼南县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 山西省扬州市 | 开县 |
32669237 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 江津市吉林市 | 大兴安岭地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 仙桃市长春市 | 铜梁县 |
32628459 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 五家渠市呼和浩特市 | 松江区 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 克拉玛依市巴彦淖尔市 | 日照市 |
32638 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河西区广东省 | 汕尾市 |
326544 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 澳门市花地玛堂区新余市 | 信阳市 |
3267892 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 益阳市北碚区 | 茂名市 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 三门峡市包头市 | 抚州市 |
32613 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 周口市临沂市 | 常德市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved