
孝感市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32653 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 六盘水市白银市 | 抚州市 |
|
32689744 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 锦州市莆田市 | 双桥区 |
3269479 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 襄樊市上饶市 | 中山市 |
32695 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 琼中黎族苗族自治县惠州市 | 江北区 |
32642676 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 开县朝阳区 | 长治市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 嘉定区奉贤区 | 河池市 |
32652658 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 咸宁市无锡市 | 宜兰县 |
32661 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 德宏傣族景颇族自治州海淀区 | 辽宁省 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 佛山市虹口区 | 南昌市 |
326328 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 湘潭市汕头市 | 武汉市 |
3268873 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 密云县台州市 | 中卫市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 天门市西藏自治区 | 辽阳市 |
32621 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 江西省嘉兴市 | 济南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宜春市石嘴山市 | 甘肃省 |
32669 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 龙岩市洛阳市 | 鹤壁市 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 红河哈尼族彝族自治州合肥市 | 固原市 |
32667 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 伊春市晋城市 | 呼和浩特市 |
326448 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 衡阳市江苏省 | 荃湾区 |
32672 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 毕节地区阿拉尔市 | 东丽区 |
3263387 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 黄冈市承德市 | 普陀区 |
32652 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海东地区玉树藏族自治州 | 澳门市大堂区 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved