
亳州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32636 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宁波市常州市 | 邵阳市 |
|
32639 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 潮州市龙岩市 | 南昌市 |
326463 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 百色市日照市 | 黔江区 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 丰台区黑河市 | 漯河市 |
32666554 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 基隆市鹤岗市 | 达州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 门头沟区江北区 | 宝坻区 |
3269776 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 黔西南布依族苗族自治州潜江市 | 伊犁哈萨克自治州 |
3264923 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 淮北市鸡西市 | 宝山区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宝鸡市白银市 | 营口市 |
32624785 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宜兰县汕尾市 | 襄樊市 |
326523 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 河源市葵青区 | 柳州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 张家口市佛山市 | 长沙市 |
32671 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 浙江省永川市 | 塔城地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 武清区南沙群岛 | 泰安市 |
3267639 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 汕头市黔东南苗族侗族自治州 | 绥化市 |
3262292 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黔南布依族苗族自治州琼海市 | 澎湖县 |
326428 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 杭州市乐东黎族自治县 | 元朗区 |
32693962 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 香港特别行政区贵阳市 | 房山区 |
326761 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 运城市绵阳市 | 青海省 |
32682868 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 石景山区盐城市 | 茂名市 |
32676 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 石嘴山市石家庄市 | 信阳市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved