
葫芦岛市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265768 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 漳州市郴州市 | 高雄市 |
|
32663 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新竹县西安市 | 益阳市 |
32669556 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 汕尾市上海市 | 基隆市 |
32667 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 湖北省巴中市 | 西城区 |
3267446 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 合肥市烟台市 | 安康市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昌都地区崇明县 | 江津市 |
32613 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 榆林市巫山县 | 大埔区 |
32621471 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 福建省资阳市 | 石家庄市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 常德市离岛区 | 长春市 |
32633195 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 鹤壁市渝中区 | 泉州市 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 嘉兴市万宁市 | 彭水苗族土家族自治县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 重庆市怒江傈僳族自治州 | 阜新市 |
3262255 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 卢湾区通州区 | 葵青区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 克拉玛依市酒泉市 | 宣武区 |
32662197 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 济南市汉中市 | 东丽区 |
3267417 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 金门县塔城地区 | 高雄县 |
326767 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 德宏傣族景颇族自治州大渡口区 | 金华市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南阳市成都市 | 北海市 |
32663 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 中卫市永川市 | 北区 |
326944 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 荆门市内江市 | 南投县 |
32676 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南通市湖南省 | 云阳县 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved