
鹤壁市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 永州市陕西省 | 宜春市 |
|
3266546 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 兰州市咸宁市 | 甘孜藏族自治州 |
32612716 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 彰化县清远市 | 那曲地区 |
326794 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 铜梁县固原市 | 密云县 |
32632 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阳江市渝北区 | 亳州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 钦州市东丽区 | 资阳市 |
3263113 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 万盛区延边朝鲜族自治州 | 昌江黎族自治县 |
326729 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 长寿区贵阳市 | 福州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 保亭黎族苗族自治县朝阳市 | 阜新市 |
3261168 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 平顶山市永川市 | 白山市 |
32698 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 湘潭市五家渠市 | 深圳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 益阳市鄂尔多斯市 | 绍兴市 |
32693 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 巴中市鞍山市 | 岳阳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双桥区包头市 | 昆明市 |
326519 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 山南地区东区 | 牡丹江市 |
3266 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 许昌市绵阳市 | 北区 |
3267441 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 崇文区江西省 | 抚州市 |
3261953 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 信阳市湘西土家族苗族自治州 | 本溪市 |
32672 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 日照市云阳县 | 北碚区 |
3267329 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 通化市湖州市 | 澎湖县 |
3267582 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阿坝藏族羌族自治州黔江区 | 阜阳市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved