
奉节县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326588 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 安阳市白银市 | 盐城市 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吴忠市哈密地区 | 宣武区 |
3265313 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河东区新竹市 | 河北省 |
32694685 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 红桥区枣庄市 | 大连市 |
32681862 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 湖南省怒江傈僳族自治州 | 南开区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 六安市毕节地区 | 双桥区 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南平市九江市 | 榆林市 |
3266774 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 揭阳市马鞍山市 | 舟山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 宜昌市玉树藏族自治州 | 保定市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 潜江市新疆维吾尔自治区 | 河源市 |
326823 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 商洛市保亭黎族苗族自治县 | 中山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 贵州省广元市 | 潍坊市 |
32651827 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 甘肃省焦作市 | 大足县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 承德市宜兰县 | 漳州市 |
3263248 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 铜梁县通州区 | 潼南县 |
3265424 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 资阳市澳门市大堂区 | 眉山市 |
32622995 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 文昌市攀枝花市 | 双鸭山市 |
32682 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 松原市深圳市 | 中卫市 |
32653 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 莆田市盘锦市 | 房山区 |
3268987 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 青浦区开封市 | 宁波市 |
32685 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 咸阳市伊春市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved