
吕梁市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32681 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼伦贝尔市武威市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
|
3264 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 虹口区昌平区 | 澳门市花地玛堂区 |
32616 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南投县新余市 | 油尖旺区 |
3268383 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 营口市长寿区 | 卢湾区 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 玉林市深水埗区 | 焦作市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宿州市湖南省 | 松原市 |
32657 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 抚州市红桥区 | 许昌市 |
32661 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 巴中市西安市 | 克拉玛依市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 台湾省马鞍山市 | 遵义市 |
32649 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黔南布依族苗族自治州衢州市 | 安康市 |
32696863 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 日喀则地区百色市 | 池州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黄山市鄂州市 | 吐鲁番地区 |
32695156 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 丽江市琼海市 | 湾仔区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 新乡市哈密地区 | 上海市 |
3262495 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 盐城市那曲地区 | 漯河市 |
32679 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 高雄县松江区 | 河南省 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 滨州市铜仁地区 | 锦州市 |
3261588 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 安徽省周口市 | 大理白族自治州 |
32655189 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿勒泰地区东营市 | 海南藏族自治州 |
32687 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 攀枝花市漳州市 | 果洛藏族自治州 |
326348 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 青海省新竹县 | 韶关市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved