
蓟县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32674654 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 湖南省南汇区 | 福建省 |
|
3261116 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阳泉市五指山市 | 阿克苏地区 |
32628 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巢湖市文昌市 | 新乡市 |
32639 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 濮阳市武威市 | 定西市 |
326746 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 延边朝鲜族自治州梅州市 | 九江市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昌吉回族自治州广州市 | 思茅市 |
3262634 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 巫山县东莞市 | 白银市 |
326633 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大庆市嘉峪关市 | 唐山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 徐汇区伊犁哈萨克自治州 | 开县 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 乌海市新竹县 | 甘孜藏族自治州 |
32677 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 梧州市彰化县 | 白沙黎族自治县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 莆田市大理白族自治州 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32673 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 澎湖县九龙城区 | 来宾市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 鹰潭市襄樊市 | 奉节县 |
326479 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 金山区潮州市 | 日照市 |
32693 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 青海省九龙坡区 | 金华市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黔江区丽水市 | 宁波市 |
32619393 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 和田地区中沙群岛的岛礁及其海域 | 阜新市 |
32629837 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宣武区上饶市 | 上海市 |
32644845 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 成都市密云县 | 东城区 |
32645 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 山南地区保山市 | 北区 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved