
澳门市大堂区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32661 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 闵行区南昌市 | 万宁市 |
|
326918 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 肇庆市武威市 | 衢州市 |
32657 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 惠州市阿勒泰地区 | 乌海市 |
32646 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 赤峰市濮阳市 | 中山市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 长寿区金山区 | 广元市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新疆维吾尔自治区湾仔区 | 山南地区 |
3265921 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 武清区四平市 | 花莲县 |
32642 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 锦州市安康市 | 徐汇区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 毕节地区石嘴山市 | 房山区 |
32637 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 普陀区荣昌县 | 巢湖市 |
326524 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 奉贤区湛江市 | 巴南区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 定安县咸阳市 | 北海市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 玉林市东城区 | 白沙黎族自治县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 枣庄市宣城市 | 连云港市 |
32633214 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 云南省揭阳市 | 无锡市 |
326232 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 许昌市琼海市 | 铜陵市 |
326333 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 南沙群岛汉中市 | 延安市 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 烟台市廊坊市 | 儋州市 |
3262 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 荆州市崇明县 | 彭水苗族土家族自治县 |
32666632 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 迪庆藏族自治州九龙城区 | 合肥市 |
32655772 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大兴安岭地区三门峡市 | 延边朝鲜族自治州 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved