
苗栗县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 来宾市威海市 | 文山壮族苗族自治州 |
|
326116 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 内蒙古自治区定安县 | 景德镇市 |
326628 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 湘西土家族苗族自治州揭阳市 | 营口市 |
326337 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 江西省阿坝藏族羌族自治州 | 巴中市 |
3267277 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 中山市海南省 | 西城区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 潍坊市通州区 | 泰安市 |
3262748 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 通化市白沙黎族自治县 | 呼和浩特市 |
3266929 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 无锡市双桥区 | 锡林郭勒盟 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 金门县沈阳市 | 辽源市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南岸区大庆市 | 和田地区 |
3268145 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 九龙坡区延安市 | 广东省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 葫芦岛市江津市 | 益阳市 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 临汾市图木舒克市 | 河源市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 鸡西市城口县 | 迪庆藏族自治州 |
3263561 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宜昌市玉林市 | 闸北区 |
32657 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 喀什地区抚州市 | 泸州市 |
326682 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 昭通市渭南市 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
326929 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临沂市河南省 | 塘沽区 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 武威市巫山县 | 白山市 |
32642695 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿勒泰地区南昌市 | 酉阳土家族苗族自治县 |
326446 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 榆林市上海市 | 绍兴市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved