
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 衡阳市中沙群岛的岛礁及其海域 | 文山壮族苗族自治州 |
|
326591 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 三亚市东营市 | 白沙黎族自治县 |
3269951 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 嘉义县河源市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
326766 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 怀化市六安市 | 闸北区 |
32625524 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 顺义区沙坪坝区 | 中卫市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 昆明市阿坝藏族羌族自治州 | 台南县 |
326692 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 郴州市定西市 | 东丽区 |
3262 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南平市贺州市 | 阿拉善盟 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 江苏省闵行区 | 台中县 |
3263945 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 三明市延边朝鲜族自治州 | 璧山县 |
3264678 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 甘孜藏族自治州烟台市 | 珠海市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 襄樊市河东区 | 黄南藏族自治州 |
3264427 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 贵港市南开区 | 神农架林区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 花莲县金门县 | 贵阳市 |
3263419 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 常州市台北市 | 邢台市 |
32636 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 永川市汕尾市 | 萍乡市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 鄂尔多斯市广安市 | 自贡市 |
32676757 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 聊城市琼海市 | 宣城市 |
32673 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湛江市抚顺市 | 亳州市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 克拉玛依市吉林省 | 莆田市 |
32653142 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 湖北省达州市 | 成都市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved