
青海省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32612 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 钦州市荷泽市 | 广安市 |
|
326687 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 怀柔区屏东县 | 秀山土家族苗族自治县 |
32643715 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南汇区定西市 | 乐东黎族自治县 |
326635 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 嘉定区张家口市 | 承德市 |
326478 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 津南区元朗区 | 江苏省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 北区三明市 | 河东区 |
3265294 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南沙群岛甘南藏族自治州 | 沙田区 |
32611 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 泉州市伊犁哈萨克自治州 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杨浦区龙岩市 | 杭州市 |
32621 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 铁岭市本溪市 | 亳州市 |
32692 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 阿里地区长治市 | 三亚市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 延边朝鲜族自治州汕尾市 | 巴彦淖尔市 |
3267 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 花莲县延庆县 | 丰都县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 七台河市仙桃市 | 聊城市 |
32693813 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昭通市百色市 | 鹤岗市 |
32693151 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 金门县揭阳市 | 绵阳市 |
32651 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 梁平县武汉市 | 德州市 |
32647 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 开县大兴安岭地区 | 襄樊市 |
326745 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大埔区安庆市 | 万盛区 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 怒江傈僳族自治州北海市 | 葵青区 |
3262933 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 白银市吉林市 | 咸宁市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved