
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326282 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 汉沽区赣州市 | 舟山市 |
|
32652436 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 福建省呼伦贝尔市 | 梁平县 |
32612 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宜昌市伊犁哈萨克自治州 | 双鸭山市 |
32634 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 怒江傈僳族自治州广西壮族自治区 | 包头市 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 兴安盟黑河市 | 丰台区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大埔区北区 | 北辰区 |
32659449 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大足县鞍山市 | 屏东县 |
326413 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 合川市闵行区 | 白山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 自贡市北京市 | 河北区 |
3262457 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 酉阳土家族苗族自治县嘉义市 | 连云港市 |
326873 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 苏州市贵港市 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 武汉市深水埗区 | 潍坊市 |
326812 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 安康市荣昌县 | 湖南省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 仙桃市河东区 | 荷泽市 |
32614687 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 吉安市巫溪县 | 防城港市 |
3265685 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 安庆市儋州市 | 阳江市 |
32653 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大连市眉山市 | 本溪市 |
32654 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 丹东市新乡市 | 温州市 |
32675533 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南汇区长寿区 | 保定市 |
32638894 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 东营市白沙黎族自治县 | 惠州市 |
32698 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台中市临沂市 | 江北区 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved