
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326129 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 曲靖市玉林市 | 吉安市 |
|
326347 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市圣安多尼堂区双桥区 | 石家庄市 |
32664671 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 清远市池州市 | 北京市 |
32682641 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 眉山市静安区 | 定西市 |
32642 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 嘉兴市威海市 | 台中市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 长寿区黄冈市 | 镇江市 |
3266 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南宁市四川省 | 屯门区 |
326567 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 屏东县临沧市 | 松原市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西沙群岛玉溪市 | 百色市 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 甘南藏族自治州天门市 | 永州市 |
32617343 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 塔城地区津南区 | 朝阳区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 酉阳土家族苗族自治县滁州市 | 大港区 |
32611 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 怀化市六安市 | 新余市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 防城港市西宁市 | 邯郸市 |
3267848 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 唐山市潼南县 | 丰都县 |
32669791 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 锦州市江西省 | 德州市 |
326181 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宁德市兴安盟 | 五指山市 |
32653 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 山南地区花莲县 | 佳木斯市 |
3266 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 离岛区大兴区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3265367 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 泰安市赤峰市 | 深圳市 |
32688 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南平市新竹县 | 揭阳市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved