
十堰市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268844 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鸡西市浦东新区 | 拉萨市 |
|
32654554 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 营口市内江市 | 湾仔区 |
32673 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 荆门市沧州市 | 葵青区 |
32659 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市大堂区黔江区 | 玉树藏族自治州 |
326287 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 西青区铜仁地区 | 江门市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 莆田市淮安市 | 仙桃市 |
32617772 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 岳阳市江津市 | 万宁市 |
32618533 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海南藏族自治州青海省 | 广西壮族自治区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 澳门市花地玛堂区潼南县 | 连云港市 |
3263 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 葫芦岛市台北县 | 白沙黎族自治县 |
3266 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 吐鲁番地区九龙城区 | 亳州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 张家界市宣武区 | 石柱土家族自治县 |
32692313 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 贵港市大兴区 | 九龙坡区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 临沂市江北区 | 开县 |
32663377 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 崇文区遵义市 | 兰州市 |
32626925 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 扬州市咸阳市 | 那曲地区 |
326765 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 莱芜市吴忠市 | 顺义区 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 滁州市崇明县 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
326423 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 忻州市四川省 | 昌江黎族自治县 |
326253 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 厦门市林芝地区 | 韶关市 |
3266745 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄南藏族自治州渝北区 | 阿克苏地区 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved