
带杯子去旅游,让每一杯都是风景
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262822 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 漳州市五指山市 | 海南藏族自治州 |
|
326172 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宣城市河南省 | 兰州市 |
32671 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 鹰潭市衢州市 | 河源市 |
32627426 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南川市锦州市 | 本溪市 |
326356 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贺州市鹤岗市 | 杭州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大理白族自治州临汾市 | 随州市 |
326791 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 浦东新区新疆维吾尔自治区 | 潮州市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 天水市凉山彝族自治州 | 九龙坡区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 巴音郭楞蒙古自治州双鸭山市 | 渭南市 |
32626937 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南充市东城区 | 北海市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 信阳市闸北区 | 崇文区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台北市牡丹江市 | 长春市 |
3267691 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 云阳县黄山市 | 喀什地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 武隆县莱芜市 | 攀枝花市 |
32627 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 德宏傣族景颇族自治州奉贤区 | 山西省 |
3267 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 广安市金门县 | 哈密地区 |
32651971 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武清区合川市 | 密云县 |
32649459 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 龙岩市中山市 | 包头市 |
32632971 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 肇庆市渝中区 | 江苏省 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大渡口区朝阳区 | 丰台区 |
32624 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 江北区黄浦区 | 上海市 |
Copyright © 2021
镇天心28网 All Rights Reserved